к 3 2 0 1 6 4 2 6
2 )B_$)A˹ 2 1 1 0 2 0 2 4
3 )B$)A)B 2 1 1 0 3 2 1 4
3 )B$)AH)Bm 2 1 1 0 3 2 1 4
5 )BR$)A 3 1 1 1 4 4 0 4
6 )B_R 3 1 1 1 3 3 0 4
7 AC)Bm 3 1 1 1 5 6 -1 4
8 )B 2 1 0 1 3 2 1 3
9 )BS_{ 2 1 0 1 1 1 0 3
10 )B 3 1 0 2 1 3 -2 3
11 )BR 3 0 2 1 1 2 -1 2
12 )BB$)Aū 3 0 2 1 3 5 -2 2
13 Ƥ)B$)Aٲ 2 0 1 1 3 5 -2 1
14 2 0 1 1 0 2 -2 1
15 )Bm$)A 3 0 1 2 4 7 -3 1
16 )BZ 2 0 1 1 2 5 -3 1
17 )BM$)A 2 0 0 2 3 7 -4 0
18 ˹ 3 0 0 3 2 9 -7 0
-
|